本页汇总与「nba球队选秀权怎么来的」相关的NBA比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 7月20日 09:00 | NBA | 灰熊 94:90 勇士 | 录像回放 |
| 7月20日 09:00 | NBA | 勇士 94:90 灰熊 | 录像回放 |
| 7月20日 06:30 | NBA | 掘金 96:89 猛龙 | 录像回放 |
| 7月20日 04:30 | NBA | 篮网 108:90 雷霆 | 录像回放 |
| 7月19日 10:30 | NBA | 马刺 86:81 太阳 | 录像回放 |
| 7月19日 09:00 | NBA | 步行者 91:73 鹈鹕 | 录像回放 |
| 7月19日 08:30 | NBA | 勇士 92:88 湖人 | 录像回放 |
| 7月19日 07:00 | NBA | 老鹰 83:91 奇才 | 录像回放 |
| 7月19日 06:30 | NBA | 火箭 90:101 灰熊 | 录像回放 |
| 7月19日 05:00 | NBA | 76人 94:96 雄鹿 | 录像回放 |

NBA球队的选秀权是通过联盟规定的选秀制度获得的。每年,未进入季后赛的14支球队参加乐透抽签,以决定前四顺位归属;战绩越差的球队获得高顺位签的概率越大。其余顺位则按常规赛战绩倒序分配。此外,球队还可通过交易从其他队伍获取选秀权,这成为重建或补强的重要资源。