荷甲
更新于 2026-08-01
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 | 胜/平/负 | 胜率 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 2 | 费耶诺德 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 3 | 奈梅亨 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 4 | 特温特 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 5 | 阿贾克斯 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 6 | 乌德勒支 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 7 | 阿尔克马 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 8 | 海伦芬 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 9 | 格罗宁根 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 10 | 鹿斯巴达 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 11 | 福图纳 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 12 | 前进之鹰 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 13 | SBV精英 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 14 | 特尔斯达 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 15 | 兹沃勒 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 16 | 海牙 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 17 | 坎布尔 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 18 | 威廉二世 | - | - | 0/0/0 | 0.0% | - | - |
| 排名 | 球员 | 位置 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田绮世 | 前锋 | 31 | 25 |
| 2 | 戈茨 | 前锋 | 34 | 17 |
| 3 | 佩皮 | 前锋 | 26 | 16 |
| 3 | 帕洛特 | 前锋 | 28 | 16 |
| 5 | 塞巴里 | 前锋 | 27 | 15 |
| 6 | 蒂尔 | 中场 | 29 | 14 |
| 7 | 特伦斯考 | 前锋 | 34 | 13 |
| 8 | 西尔胡斯 | 前锋 | 30 | 12 |
| 8 | 劳里特森 | 前锋 | 34 | 12 |
| 8 | 苏雷 | 中场 | 32 | 12 |
| 11 | 林森 | 前锋 | 32 | 11 |
| 11 | 科斯顿 | 前锋 | 34 | 11 |
| 11 | 米吉南 | 中场 | 30 | 11 |
| 11 | 穆萨 | 前锋 | 30 | 11 |
| 15 | 切里 | 中场 | 33 | 10 |
| 15 | 霍恩坎普 | 前锋 | 22 | 10 |
| 15 | 林森 | 中场 | 33 | 10 |
| 15 | 诺约克斯 | 中场 | 31 | 10 |
| 19 | 罗兹 | 前锋 | 33 | 9 |
| 19 | 范伯根 | 前锋 | 35 | 9 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔伊·费尔曼 | 埃因霍温 | 30 | 14 |
| 2 | 米卡·戈茨 | 阿贾克斯 | 34 | 13 |
| 3 | 伊万·佩里西奇 | 埃因霍温 | 30 | 12 |
| 4 | 索菲安·卡拉瓦尼 | 乌德勒支 | 34 | 12 |
| 5 | 穆罕默德·伊哈塔伦 | 福图纳 | 28 | 10 |
| 6 | 尤努斯·塔哈·伊德里斯 | 格罗宁根 | 33 | 9 |
| 7 | 德尼斯·曼 | 埃因霍温 | 25 | 7 |
| 8 | 吉瓦伊·泽基尔 | 费耶诺德 | 36 | 7 |
| 9 | 乔丹·博斯 | 费耶诺德 | 28 | 7 |
| 10 | 布赖恩·林森 | 奈梅亨 | 32 | 7 |
| 11 | 巴萨尔·奥纳尔 | 奈梅亨 | 29 | 7 |
| 12 | 吉瓦伊·泽基尔 | 乌德勒支 | 36 | 7 |
| 13 | 吉安·德·雷格特 | SBV精英 | 34 | 7 |
| 14 | 库海卜·德里奥埃赫 | 埃因霍温 | 29 | 6 |
| 15 | 斯文-米吉南 | 埃因霍温 | 30 | 6 |
| 16 | 哈吉·穆萨 | 费耶诺德 | 30 | 6 |
| 17 | 桑德雷·霍姆隆德·奥尔贾萨特 | 特温特 | 30 | 6 |
| 18 | 萨米·瓦伊萨 | 奈梅亨 | 32 | 6 |
| 19 | T·切里 | 奈梅亨 | 33 | 6 |
| 20 | 奥斯卡·格鲁克 | 阿贾克斯 | 29 | 6 |
榜单为 荷甲 整赛季官方统计数据。